项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2022]哈产交SW059 | 【实物资产交易公告】哈尔滨棚户区改造开发建设有限责任公司残值资产整体转让项目信息披露 | 24.3万元 | 哈尔滨棚户区改造开发建设有限责任公司 | 2022-11-30 | ||
[2022]哈产交SW058 | 【实物资产交易公告】哈尔滨棚户区改造投资有限责任公司残值资产整体转让项目信息披露 | 54.8万元 | 哈尔滨棚户区改造投资有限责任公司 | 2022-11-30 | ||
[2022]哈产交ZC013 | 【企业资产转让公告】哈尔滨市利民开发区南京路绿海田园社区梧桐园小区两处车库转让项目信息披露 | 13.016.0万元 | 哈尔滨市呼兰区财政局 | 2022-11-25 | ||
[2022]哈产交ZC018 | 【企业资产转让公告】哈药集团制药六厂哈尔滨市南岗区裕赐俯季3处房产转让项目信息披露 | 63.5663.7863.78万元 | 哈药集团制药六厂 | 2022-11-25 | ||
[2022]哈产交SW056 | 【实物资产交易公告】哈尔滨市松北区万宝街道办事处哈肇高速公路一批树木整体转让项目信息披露 | 18.6万元 | 哈尔滨市松北区万宝街道办事处 | 2022-11-17 | ||
[2022]哈产交SW055 | 【实物资产交易公告】哈尔滨市清洁服务公司5台车辆转让项目信息披露(【 shí wù zī chăn jiāo yì gōng gào 】 hā ĕr bīn shì qīng jié fú wù gōng sī 5 tái chē liàng zhuăn ràng xiàng mù xìn xī pī lù ) | 8.329.062415.34815.696917.7898万元 | 哈尔滨市清洁服务公司 | 2022-11-16 | ||
[2022]哈产交CQ005 | 【企业产权转让成交公示】黑龙江弘晟商业保理有限公司16.67 %股权转让成交公告 | 1145.8万元 | 哈尔滨创金投资有限公司 | 2022-11-16 | ||
哈尔滨市松北区人民政府办公室1台机动车辆转让成交公告 | 2022-11-15 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
ZL20222002 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市行政事业单位资产服务中心36处房产出租项目信息披露 | 0.961.11.00.950.930.930.932.24.32.23.13.14.32.24.32.21.26.744.0万元 | 哈尔滨市行政事业单位资产服务中心 | 2022-12-05 | ||
[2022]哈产租060 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市道里区新阳路238号6栋-1层-9层及7栋1层仓库出租项目 | 176.298.62万元 | 哈尔滨市市政建设综合开发有限公司 | 2022-12-05 | ||
[2022]哈产租045 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市行政事业单位资产服务中心23处房产出租(2022年)项目 | 0.541.440.822.220.711.4929.030.7127.1712.4216.6815.4615.71万元 | 哈尔滨市行政事业单位资产服务中心 | 2022-12-02 | () | |
[2022]哈产租087 | 【租赁交易转让公告】2023第五届哈尔滨冰雪嘉年华园区内五处集装箱商服房、马拉爬犁项目场地、冰糖葫芦摊位防寒用品摊位出租项目信息披露 | 5.05.05.05.05.020.05.040.0万元 | 哈尔滨文化旅游规划设计院有限公司 | 2022-12-01 | () | |
[2022]哈产租043 | 【租赁交易转让公告】西伯街17号房屋出租项目信息披露 | 4.16万元 | 哈尔滨市南岗区资产服务中心 | 2022-11-29 | ||
ZL20223004 | 竞博官网网站 | 171.792万元 | 黑龙江省哈尔滨市哈尔滨公证处 | 2022-11-28 | ||
ZL202112012 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市道里区中央大街54号等14处房产出租项目信息披露 | 14.5114.8115.9170.928.92.32.09.94.73.7万元 | 哈尔滨中央大街建设发展有限公司 | 2022-11-25 | ||
[2022]哈产租042 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市行政事业单位资产服务中心20处房产出租项目信息披露(【 zū lìn jiāo yì zhuăn ràng gōng gào 】 hā ĕr bīn shì xíng zhèng shì yè dān wèi zī chăn fú wù zhōng xīn 20 chŭ fáng chăn chū zū xiàng mù xìn xī pī lù ) | 2.644.9814.180.931.962.670.6226.452.914.52万元 | 哈尔滨市行政事业单位资产服务中心 | 2022-11-25 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 采购方式 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
农村产权部业务范围:农村土地承包经营权、集体林权、“五荒”使用权、农村集体经营性资产、农业生产设施设备产权、小型水利设施使用权、农业类知识产权、农村集体项目招标(采购)(工程建设类、货物类及服务类)、生产资料及物资供应、农产品销售服务、农业保险采购、产业项目招商和涉农金融担保贷款等服务、其他依法应该公开进行的事项。 联系电话:0451-84642094
企业租赁交易业务范围:企业整体资产或自身拥有的非流动性资产(包括土地使用权、房屋建筑物、设施设备等)出租给自然人、法人或其他组织(承租人)使用。 事业单位租赁业务范围:事业单位占有、使用的,依法确认为国家所有,能以货币计量的各种经济资源出租给自然人、法人或其他组织(承租人)使用。 联系电话:0451—87153333转1610
出租汽车经营权转让业务以自然人及企业法人所有的出租汽车经营权做为交易标的,哈尔滨产权交易所受理交易双方提交的转让、受让申请,依据交通行政主管部门的审核意见,按交易流程组织出租汽车经营权转让项目的网络竞价活动。 联系电话: 0451—87153333转1609
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、实际控制)子企业和国有参股企业的资产转让;行政事业单位及其出资企业和财政监管企业资产转让;非国有企业资产转让业务。 联系电话:0451-87153333转1605
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、实际控制)子企业和国有参股企业的股权转让;非国有企业股权转让;集体企业产权转让;行政事业单位出资企业及财政监管企业产股权转让业务。 联系电话:0451-87153333转1605
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、实际控制)、子企业和国有参股企业的增资业务;行政事业单位出资企业和财政监管企业增资业务;非国有企业增资业务。 联系电话:0451-87153333转1605